Consultez le programme provisoire et planifiez votre voyage pour le Grand Prix de São Paulo de Formule 1 2025 à l'Autódromo de Interlagos.
Vendredi 1er novembre | |
Championnat Brésilien de F4 – Séance d'Essais | 09:05 - 09:45 |
Paddock Club – Visite du Circuit | 10:00 - 10:30 |
Paddock Club – Visite de la Pit Lane | 10:00 - 11:00 |
Activité du Promoteur – Défilé de Voitures Historiques | 10:35 - 11:00 |
Formule 1 – 1ère Séance d'Essais | 11:30 - 12:30 |
Porsche Sprint Challenge Brésil – Séance d'Essais | 13:00 - 13:30 |
Porsche Carrera Cup Brésil – Séance d'Essais | 14:00 - 14:30 |
Paddock Club – Visite du Circuit | 14:40 - 15:10 |
Paddock Club – Visite de la Pit Lane | 14:40 - 15:10 |
Formule 1 – Qualification Sprint | 15:30 - 16:14 |
Championnat Brésilien de F4 – Qualifications | 16:45 - 17:05 |
Paddock Club – Visite du Circuit | 17:15 - 18:15 |
Paddock Club – Visite de la Pit Lane | 17:15 - 18:15 |
Samedi 2 novembre | |
Porsche Sprint Challenge Brésil – Qualifications | 07:00 - 07:30 |
Porsche Carrera Cup Brésil – Qualifications | 07:55 - 08:25 |
Championnat Brésilien de F4 – Première Course (30 Min + 1 Tour) | 09:20 - 09:55 |
Formule 1 – Course Sprint | 11:00 - 11:30 |
Activité du Promoteur – Défilé Ferrari | 11:50 - 12:20 |
Porsche Sprint Challenge Brésil – Première Course (25 Min + 1 Tour) | 12:30 - 13:02 |
Porsche Carrera Cup Brésil – Première Course (25 Min + 1 Tour) | 13:35 - 14:07 |
Paddock Club – Visite de la Pit Lane | 14:10 - 14:40 |
Paddock Club – Visite du Circuit | 14:10 - 14:40 |
Formule 1 – Séance de Qualifications | 15:00 - 16:00 |
Championnat Brésilien de F4 – Deuxième Course (20 Min + 1 Tour) | 16:35 - 17:00 |
Paddock Club – Visite du Circuit | 17:40 - 18:10 |
Paddock Club – Visite de la Pit Lane | 17:40 - 18:40 |
F1 Expériences – Photo du Trophée du Club des Champions & Tour de la Grille | 18:10 - 19:10 |
Dimanche 3 novembre | |
Porsche Sprint Challenge Brésil – Deuxième Course (25 Min + 1 Tour) | 08:45 - 09:17 |
Porsche Carrera Cup Brésil – Deuxième Course (25 Min + 1 Tour) | 09:45 - 10:17 |
Championnat Brésilien de F4 – Troisième Course (30 Min + 1 Tour) | 11:05 - 11:40 |
Paddock Club – Visite du Circuit | 11:55 - 12:25 |
Paddock Club – Visite de la Pit Lane | 11:55 - 12:55 |
Formule 1 – Parade des Pilotes | 12:00 - 12:30 |
Activité du Promoteur – Présentation de la Grille de Départ | 13:15 - 13:44 |
Formule 1 – Hymne National | 13:44 - 13:46 |
Formule 1 – Grand Prix | 14:00 - 16:00 |
Les essais 1 (FP1) permettent aux équipes et aux pilotes de se familiariser avec la piste et les conditions. Ils se concentrent sur les réglages initiaux de la voiture et recueillent des données sur la performance des pneus et les caractéristiques de la piste.
Les qualifications sprint déterminent la grille de départ de la course sprint. Elles se composent de plusieurs parties éliminatoires, les pilotes les plus lents étant éliminés après chaque tour jusqu'à ce que les pilotes les plus rapides se disputent la pole position lors du dernier segment de qualification.
La course de sprint se déroule sur environ 100 km et des points sont attribués aux 8 premiers coureurs à l'arrivée. Les sprints ont été introduits en F1 en 2021 pour rendre les week-ends de grand prix plus attractifs. En 2024, 6 week-ends de sprint sont prévus au calendrier.
Les qualifications déterminent la grille de départ de la course principale. Elles consistent en plusieurs tours éliminatoires (Q1, Q2 et Q3), les pilotes les plus lents étant éliminés après chaque tour jusqu'à ce que les pilotes les plus rapides se disputent la pole position lors du dernier segment de qualification.
La course est l'événement principal du week-end. Elle se déroule le dimanche après-midi. Les pilotes s'affrontent sur un nombre prédéterminé de tours, qui mesurent généralement environ 305 kilomètres (environ 190 miles). Les arrêts aux stands, la gestion des pneus et la stratégie jouent un rôle clé dans l'issue de la course.
2024 © BRASILF1.COM
Conditions d'utilisation
Politique de confidentialité
Livraison gratuite
Paiements sûrs et sécurisés
Chèques-cadeaux
Ticket Print@home
Nous avons établi des partenariats avec des circuits, des organisateurs et des partenaires officiels. Comme nous ne collaborons pas directement avec le propriétaire de la licence de Formule 1, il est nécessaire pour nous d'inclure la déclaration suivante :
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Website by: HexaDesign | Update cookies preferences